Accédez aux profils de 59 transects de la côte sableuse suivis chaque année à la sortie de l’hiver. Cliquez sur les liens à droite de la carte.
![]() |
G1 | Le Verdon-sur-Mer - La Pointe de Grave Sud |
| EPI | Soulac-sur-Mer - Epi de Soulac | |
| G1.1 | Soulac-sur-Mer - Ales Sables d’Argent | |
| G2 | Soulac-sur-Mer - L’Amelie Sud | |
| G3 | Grayan-et-l’Hopital - Le Gurp | |
| G4 | Vendays-Montalivet - Montalivet | |
| G5 | Vendays-Montalivet - Montalivet Sud | |
| G6 | Naujac-sur-Mer - Le Pin Sec | |
| G7 | Hourtin - Hourtin Plage | |
| G8 | Hourtin - Crohot de France | |
| G9 | Carcans - Crohot des Cavalles | |
| G10 | Carcans - Carcans Plage | |
| G11 | Lacanau - Lacanau Ocean Nord | |
| G11.1 | Lacanau - Lacanau Ocean Sud ZU | |
| G12 | Lacanau - Lacanau Ocean Sud | |
| G13 | Lacanau - Le Lion | |
| G14 | Le Porge - Le Gressier | |
| G15 | Lege-Cap-Ferret - Grand Crohot | |
| G15.1 | Lege-Cap-Ferret - Crohot Noir | |
| G16 | Lege-Cap-Ferret - Bayle | |
| G17 | Lege-Cap-Ferret - La Torchere | |
| G18 | Lege-Cap-Ferret - Le Cap Ferret | |
| MIM | Lege-Cap-Ferret - Mimbeau | |
| VER | Lege-Cap-Ferret - Village des Blockhaus | |
| NOR | La Teste-de-Buch - Dune du Pilat | |
| LAR | La Teste-de-Buch - Dune du Pilat | |
| FOR | La Teste-de-Buch - Dune du Pilat | |
| SUD | La Teste-de-Buch - Dune du Pilat | |
| G19 | La Teste-de-Buch - Le Petit Nice | |
| G20 | La Teste-de-Buch - Le Wharf | |
| G20.1 | La Teste-de-Buch - Le Trencat | |
| L0.1 | Biscarrosse - Les Viviers | |
| L0.2 | Biscarrosse - Rond-Point Nord | |
| L1 | Biscarrosse - Biscarrosse | |
| L2 | Biscarrosse - Naouas | |
| L3 | Biscarrosse - A.S.30 | |
| L4 | Sainte-Eulalie-en-Born - Bains Sainte Eulalie | |
| L5 | Mimizan - Mimizan Nord | |
| L5.1 | Mimizan - Mimizan Zone Urbaine | |
| L6 | Mimizan - Mimizan Sud | |
| L7 | Mimizan - Lespecier | |
| L8 | Saint-Julien-en-Born - Contis | |
| L8.1 | Saint-Julien-en-Born - Contis Sud | |
| L9 | Saint-Julien-en-Born - Cap de l’Homy | |
| L10 | Lit-et-Mixe - La Limite | |
| L11 | Vielle-Saint-Girons - Saint Girons Plage | |
| L12 | Vielle-Saint-Girons - Arnaoutchot | |
| L12.1 | Moliets-et-Maa - Courant d’Huchet | |
| L12.2 | Moliets-et-Maa - Courant d’Huchet Sud | |
| L13 | Molets-et-Maa - La Semis | |
| L14 | Soustons - Soustons Plage | |
| L15 | Seignosse - Les Casernes | |
| L16 | Seignosse - L’Estagnots | |
| L17 | Capbreton - Le Signal | |
| L17.1 | Capbreton - La Pointe | |
| L18 | Labenne - La Chapelle | |
| L18.1 | Labenne - Les Colonies | |
| L19 | Ondres - L’Aerodrome | |
| L20 | Tarnos - La Butte de Tir |
